| № | Имя | Роль | Фолы | Премия | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астрагал | 1 | 1 | ||
| 2 | Копченый Воробушек | 1 | |||
| 3 | Кинг | 1 | |||
| 4 | Марио | дон | 0 | ||
| 5 | Кам | маф | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 6 | Выдумщик | 1 | 0.3 | 1.3 | |
| 7 | Амон Ра | маф | 1 | 0 | |
| 8 | Tellium | 1 | 1 | ||
| 9 | Мятно-ягодный хруст | 1 | |||
| 10 | Amadey | ком | 1 | 0.3 | 1.3 |
| Время начала | 2016-06-17 19:30:00 |
| Ведущий | Кими |
| Победившая команда | Мирные |
| Лучший ход | 2 4 8 |
| Схема расчёта очков | 11 |
| Время | Ушёл |
|---|---|
| 1 день | |
| 1 ночь | 9 |
| 2 день | 7 |
| 2 ночь | 3 |
| 3 день | 4 |
| 3 ночь | 10 |
| 4 день | 5 |