№ | Имя | Роль | Фолы | Премия | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фреско | 1 | |||
2 | Гарнель | дон | 0 | ||
3 | Гордей | 0.3 | 1.3 | ||
4 | Aleksa | 1 | |||
5 | Rossonero | маф | 0 | ||
6 | Джери | маф | 0 | ||
7 | Данте | 1 | |||
8 | Bourbon | 0.25 | 1.25 | ||
9 | V.Cassel | ком | 1 | ||
10 | Донна | 1 |
Время начала | 2018-12-16 17:30:00 |
Ведущий | |
Победившая команда | Мирные |
Лучший ход | 2 6 7 |
Схема расчёта очков | 11 |
Время | Ушёл |
---|---|
1 день | |
1 ночь | 8 |