№ | Имя | Роль | Фолы | Премия | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Блэк | 2 | 0 | ||
2 | Кошка | 1 | 0 | ||
3 | Марго | маф | 1 | 1 | |
4 | Тайгер | маф | 0.2 | 1.2 | |
5 | Стратосфера | 2 | 0 | ||
6 | Борт | дон | 1 | 1 | |
7 | Кура | ком | 0 | ||
8 | Гек | 1 | 0 | ||
9 | Nadin | 2 | 0 | ||
10 | Буря | 1 | 0.1 | 0.1 |
Время начала | 2016-04-29 00:00:00 |
Ведущий | Марго |
Победившая команда | Мафия |
Схема расчёта очков | 11 |
Время | Ушёл |
---|---|
1 день | |
1 ночь | |
2 день | 10 |
2 ночь | 7 |
3 день | 4, 8 |
3 ночь | 1 |
4 день | 5 |