| № | Имя | Роль | Фолы | Премия | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadin | 1 | |||
| 2 | Лина | 1 | 1 | ||
| 3 | Amadey | 1 | 1 | ||
| 4 | Truman | маф | 2 | 0 | |
| 5 | Мефистофель | дон | 0 | ||
| 6 | Кута | ком | 1 | ||
| 7 | Прогер | 1 | 1 | ||
| 8 | Давидыч | маф | 0 | ||
| 9 | Завр | 2 | 1 | ||
| 10 | Аут | 1 |
| Время начала | 2015-06-20 23:00:00 |
| Ведущий | Аномалия |
| Победившая команда | Мирные |
| Схема расчёта очков | 11 |
| Время | Ушёл |
|---|---|
| 1 день | |
| 1 ночь | 1 |
| 2 день | 4 |
| 2 ночь | 6 |
| 3 день | 5 |
| 3 ночь | 10 |
| 4 день | 8 |