| № | Имя | Роль | Фолы | Премия | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прогер | 2 | 1 | ||
| 2 | Де Помпадур | ком | 2 | 1 | |
| 3 | Мефистофель | маф | 2 | 0 | |
| 4 | Фарго | маф | 3 | 0 | |
| 5 | Бумбокс | 2 | 1 | ||
| 6 | Truman | 2 | 0.2 | 1.2 | |
| 7 | Кими | 2 | 0.3 | 1.3 | |
| 8 | NoName | 1 | 1 | ||
| 9 | Кута | дон | 3 | 0.1 | 0.1 |
| 10 | Аномалия | 2 | 1 |
| Время начала | 2015-06-20 16:00:00 |
| Ведущий | Amadey |
| Победившая команда | Мирные |
| Схема расчёта очков | 11 |
| Время | Ушёл |
|---|---|
| 1 день | |
| 1 ночь | |
| 2 день | |
| 2 ночь | 6 |
| 3 день | 9 |
| 3 ночь | 2 |
| 4 день | 3 |
| 4 ночь | 8 |
| 5 день | 10 |
| 5 ночь | 1 |
| 6 день | 4 |