| № | Имя | Роль | Фолы | Премия | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truman | маф | 3 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | Давидыч | дон | 1 | 0 | |
| 3 | Блэк | 2 | 0.2 | 1.2 | |
| 4 | Адольф | ком | 1 | 1 | |
| 5 | Палвик | 1 | |||
| 6 | Кута | 2 | 1 | ||
| 7 | Завр | 1 | |||
| 8 | Лина | 1 | |||
| 9 | Мефистофель | 3 | 0.2 | 1.2 | |
| 10 | Кнопка | маф | 1 | 0 |
| Время начала | 2015-05-23 21:00:00 |
| Ведущий | Amadey |
| Победившая команда | Мирные |
| Схема расчёта очков | 11 |
| Время | Ушёл |
|---|---|
| 1 день | |
| 1 ночь | 7 |
| 2 день | 8 |
| 2 ночь | 4 |
| 3 день | 2 |
| 3 ночь | |
| 4 день | 5, 10 |
| 4 ночь | 6 |
| 5 день | 1 |