№ | Имя | Роль | Фолы | Премия | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr.House | ком | 1 | ||
2 | Si | 0.3 | 1.3 | ||
3 | Issa | маф | 0 | ||
4 | Kokos | 1 | |||
5 | Lost | 1 | |||
6 | Arlen | маф | 0 | ||
7 | L | 1 | |||
8 | Mackfield | дон | 0 | ||
9 | Error404 | 1 | |||
10 | Strelas | 1 |
Время начала | 2021-09-23 02:52:00 |
Ведущий | Sam |
Победившая команда | Мирные |
Схема расчёта очков | 11 |
Время | Ушёл |
---|---|
1 день | |
1 ночь | |
2 день | |
2 ночь | |
3 день | |
3 ночь | |
4 день | |
4 ночь | |
5 день | |
5 ночь | |
6 день | |
6 ночь | |
7 день | |
7 ночь |