№ | Имя | Роль | Фолы | Премия | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джон | 2 | 0 | ||
2 | КИНОcafe | 2 | 0.2 | 0.2 | |
3 | Водичка | дон | 3 | 0.3 | 1.3 |
4 | Ketlis | маф | 2 | 1 | |
5 | Дара | 0 | |||
6 | Медуза | маф | 0.2 | 1.2 | |
7 | Хальд | 3 | 0 | ||
8 | Йода | 1 | 0 | ||
9 | Чудак | 0 | |||
10 | Пушистая | ком | 1 | 0.2 | 0.2 |
Время начала | 2019-10-05 19:16:00 |
Ведущий | Ren |
Победившая команда | Мафия |
Лучший ход | 3 7 9 |
Схема расчёта очков | 11 |
Время | Ушёл |
---|---|
1 день | |
1 ночь | 8 |
2 день | 1 |
2 ночь | 9 |
3 день | 10 |