Список игр | Итоговая сетка | Рейтинг и очки | Статистика побед
Рейтинговые игры клуба MASONS
Имя Число игр Победы За мирных За мафию За кома За дона
Bashmi520% (1/5)0% (0/3)50% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)
SWWE1080% (8/10)71% (5/7)100% (3/3)100% (1/1)100% (2/2)
Leya3100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Luna1553% (8/15)45% (5/11)75% (3/4)67% (2/3)100% (1/1)
Leemon650% (3/6)40% (2/5)100% (1/1)100% (1/1)
Элайджа2438% (9/24)38% (6/16)38% (3/8)100% (1/1)100% (2/2)
Молодой2100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)100% (1/1)
Exile5668% (38/56)57% (21/37)89% (17/19)100% (2/2)100% (6/6)
Лицемер3749% (18/37)41% (9/22)60% (9/15)50% (2/4)100% (3/3)
Botay425% (1/4)0% (0/3)100% (1/1)100% (1/1)
M15450% (2/4)33% (1/3)100% (1/1)100% (1/1)
Донягин813% (1/8)0% (0/6)50% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)
Mr.Credo475% (3/4)67% (2/3)100% (1/1)100% (1/1)100% (1/1)
Кристофер2100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)100% (1/1)
Доцент1030% (3/10)33% (2/6)25% (1/4)100% (1/1)
ENOT3043% (13/30)45% (10/22)38% (3/8)100% (1/1)100% (1/1)
Artem333% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)0% (0/1)100% (1/1)
Рура250% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)0% (0/1)100% (1/1)
Truman425% (1/4)0% (0/3)100% (1/1)100% (1/1)
Алекс250% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)100% (1/1)
Люся743% (3/7)20% (1/5)100% (2/2)0% (0/1)100% (2/2)
Раз-Два367% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)100% (1/1)
Тиффани1100% (1/1)100% (1/1)100% (1/1)
Гектор1040% (4/10)33% (3/9)100% (1/1)100% (1/1)
Биксред367% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)100% (1/1)
DC3653% (19/36)38% (8/21)73% (11/15)33% (1/3)83% (5/6)
Ройс6749% (33/67)42% (19/45)64% (14/22)0% (0/3)80% (4/5)
Сапфир21851% (112/218)46% (74/160)66% (38/58)21% (6/28)79% (15/19)
Озб16845% (76/168)36% (42/117)67% (34/51)36% (8/22)79% (19/24)
Тони6244% (27/62)31% (12/39)65% (15/23)40% (2/5)78% (7/9)
Land1844% (8/18)25% (3/12)83% (5/6)33% (1/3)75% (3/4)
Error4044852% (25/48)46% (13/28)60% (12/20)75% (3/4)75% (3/4)
Lost34747% (164/347)43% (112/259)59% (52/88)53% (18/34)75% (21/28)
Cisco8056% (45/80)56% (31/55)56% (14/25)60% (6/10)71% (5/7)
Dr.House41452% (216/414)47% (147/311)67% (69/103)52% (27/52)71% (24/34)
Начальник7049% (34/70)41% (19/46)63% (15/24)50% (4/8)70% (7/10)
Kokos34252% (177/342)45% (108/238)66% (69/104)54% (21/39)70% (28/40)
Malikov28651% (145/286)45% (85/187)61% (60/99)40% (8/20)68% (26/38)
Cherry4344% (19/43)39% (12/31)58% (7/12)33% (2/6)67% (2/3)
Азазель10749% (52/107)46% (35/76)55% (17/31)50% (6/12)67% (8/12)
ОРД6149% (30/61)46% (18/39)55% (12/22)43% (3/7)67% (4/6)
Олифер4459% (26/44)62% (16/26)56% (10/18)67% (2/3)
Королевич10344% (45/103)38% (30/79)63% (15/24)25% (2/8)67% (4/6)
Светлая19942% (42/99)40% (28/70)48% (14/29)63% (5/8)67% (4/6)
Женька-Печенька2744% (12/27)33% (6/18)67% (6/9)0% (0/1)67% (2/3)
Pudge9451% (48/94)45% (29/65)66% (19/29)43% (6/14)67% (4/6)
Lem39152% (204/391)47% (127/273)65% (77/118)53% (21/40)65% (24/37)
Лера6058% (35/60)53% (19/36)67% (16/24)43% (3/7)64% (7/11)
Dimanvur12938% (49/129)34% (32/95)50% (17/34)30% (3/10)64% (7/11)
Sam35654% (191/356)48% (125/262)70% (66/94)51% (26/51)64% (21/33)
Марвел18851% (96/188)45% (55/121)61% (41/67)21% (3/14)62% (13/21)
FlOx2955% (16/29)53% (10/19)60% (6/10)33% (2/6)60% (3/5)
Кэрри6645% (30/66)40% (18/45)57% (12/21)43% (3/7)60% (3/5)
Кочка7645% (34/76)38% (22/58)67% (12/18)33% (2/6)60% (3/5)
Лем14049% (69/140)43% (41/96)64% (28/44)59% (10/17)59% (10/17)
Mackfield41852% (219/418)48% (141/293)62% (78/125)51% (25/49)57% (32/56)
Strelas56647% (264/566)44% (169/388)53% (95/178)43% (26/60)57% (30/53)
kors27351% (140/273)49% (93/188)55% (47/85)43% (9/21)56% (19/34)
Кыдъ8645% (39/86)42% (25/59)52% (14/27)10% (1/10)55% (6/11)
Top Secret21448% (102/214)41% (52/126)57% (50/88)38% (9/24)54% (14/26)
L32251% (164/322)46% (91/198)59% (73/124)33% (10/30)52% (24/46)
L'One7152% (37/71)56% (27/48)43% (10/23)50% (1/2)50% (3/6)
Milaя825% (2/8)17% (1/6)50% (1/2)50% (1/2)
Lisa333% (1/3)0% (0/1)50% (1/2)0% (0/1)50% (1/2)
Yomax1060% (6/10)40% (2/5)80% (4/5)0% (0/1)50% (1/2)
Аларма4257% (24/42)59% (17/29)54% (7/13)50% (3/6)50% (4/8)
Белый (Томск)520% (1/5)0% (0/2)33% (1/3)50% (1/2)
Мяу7138% (27/71)36% (19/53)44% (8/18)50% (4/8)50% (4/8)
Блинчик1338% (5/13)43% (3/7)33% (2/6)50% (1/2)
Шахист1638% (6/16)20% (2/10)67% (4/6)0% (0/2)50% (1/2)
Кейман4553% (24/45)53% (18/34)55% (6/11)100% (3/3)50% (1/2)
Ник5855% (32/58)47% (20/43)80% (12/15)67% (4/6)50% (2/4)
Бледная922% (2/9)20% (1/5)25% (1/4)50% (1/2)
Бонапарт2143% (9/21)33% (4/12)56% (5/9)100% (1/1)50% (1/2)
Рапунцель2548% (12/25)42% (8/19)67% (4/6)33% (1/3)50% (2/4)
Толкиен1429% (4/14)30% (3/10)25% (1/4)0% (0/1)50% (1/2)
Бизнес-Архитектор933% (3/9)17% (1/6)67% (2/3)50% (1/2)
Antervis5949% (29/59)46% (21/46)62% (8/13)80% (4/5)50% (2/4)
Craft16539% (64/165)39% (43/111)39% (21/54)25% (4/16)47% (8/17)
Arlen27345% (123/273)43% (88/205)51% (35/68)46% (11/24)46% (11/24)
VES4351% (22/43)50% (13/26)53% (9/17)40% (2/5)44% (4/9)
Strannik23136% (84/231)35% (57/165)41% (27/66)24% (5/21)42% (8/19)
Ruler6445% (29/64)43% (20/46)50% (9/18)71% (5/7)40% (2/5)
Monroe3951% (20/39)67% (16/24)27% (4/15)50% (3/6)40% (2/5)
Троян16743% (71/167)40% (48/120)49% (23/47)50% (11/22)40% (6/15)
Призрак43842% (183/438)40% (123/307)46% (60/131)28% (12/43)40% (19/47)
V6538% (25/65)40% (18/45)35% (7/20)43% (3/7)38% (3/8)
Issa45742% (192/457)38% (126/328)51% (66/129)44% (18/41)38% (13/34)
Si33945% (152/339)41% (99/239)53% (53/100)39% (11/28)37% (11/30)
Мортис633% (2/6)33% (1/3)33% (1/3)33% (1/3)
Лемма1250% (6/12)33% (2/6)67% (4/6)0% (0/1)33% (1/3)
Ами3352% (17/33)46% (12/26)71% (5/7)0% (0/6)33% (1/3)
Ruskiy4848% (23/48)50% (17/34)43% (6/14)75% (3/4)29% (2/7)
Trent3543% (15/35)33% (7/21)57% (8/14)17% (1/6)25% (1/4)
Dunk19944% (87/199)44% (64/144)42% (23/55)47% (8/17)21% (3/14)
Капуста4441% (18/44)46% (13/28)31% (5/16)67% (2/3)20% (1/5)
Дарья2838% (3/8)50% (3/6)0% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Трезвый1050% (5/10)43% (3/7)67% (2/3)0% (0/1)
Any743% (3/7)100% (2/2)20% (1/5)100% (1/1)0% (0/2)
Y2540% (10/25)35% (6/17)50% (4/8)50% (2/4)0% (0/1)
Martin450% (2/4)67% (2/3)0% (0/1)0% (0/1)
Старла30% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Студент333% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)0% (0/1)
Флай475% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)0% (0/1)
Lev1127% (3/11)38% (3/8)0% (0/3)100% (1/1)0% (0/1)
Ira333% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)0% (0/1)
Lexi2133% (7/21)40% (6/15)17% (1/6)33% (1/3)0% (0/4)
Hiikkari10% (0/1)0% (0/1)0% (0/1)
Tata60% (0/6)0% (0/2)0% (0/4)0% (0/1)
Картавый650% (3/6)100% (2/2)25% (1/4)0% (0/1)
Кекс771% (5/7)50% (1/2)80% (4/5)0% (0/1)
Штиль757% (4/7)33% (1/3)75% (3/4)0% (0/1)
Башкатов128% (1/12)10% (1/10)0% (0/2)0% (0/1)
РазДва967% (6/9)75% (3/4)60% (3/5)100% (1/1)0% (0/1)
Оникс1030% (3/10)33% (2/6)25% (1/4)0% (0/1)
Байрон1118% (2/11)17% (1/6)20% (1/5)0% (0/1)
Физик450% (2/4)67% (2/3)0% (0/1)
Осло10% (0/1)0% (0/1)
Андрон367% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Кудрик20% (0/2)0% (0/2)
Карина20% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Mouse425% (1/4)25% (1/4)0% (0/1)
Питон956% (5/9)50% (4/8)100% (1/1)100% (1/1)
Sylar50% (0/5)0% (0/4)0% (0/1)
Basnor250% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)
Скимер475% (3/4)50% (1/2)100% (2/2)100% (1/1)
kam1kk1030% (3/10)33% (2/6)25% (1/4)0% (0/1)
Грося250% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Окс475% (3/4)75% (3/4)
Seventeen70% (0/7)0% (0/7)0% (0/2)
Frend1100% (1/1)100% (1/1)
Solo2100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Lemon1100% (1/1)100% (1/1)
Nice30% (0/3)0% (0/3)
KMV2100% (2/2)100% (2/2)
MK1100% (1/1)100% (1/1)
Скрипач250% (1/2)50% (1/2)
SK10% (0/1)0% (0/1)
Кристалл650% (3/6)40% (2/5)100% (1/1)0% (0/1)
Чудак333% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)
Кузури367% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)
Горыныч956% (5/9)57% (4/7)50% (1/2)100% (1/1)
Никитос475% (3/4)75% (3/4)
Killborg475% (3/4)75% (3/4)
Кнежна Тараканова1100% (1/1)100% (1/1)
Вжух20% (0/2)0% (0/2)
Ган250% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)
Глобус2100% (2/2)100% (2/2)
Псилоцибин367% (2/3)67% (2/3)
Tagir367% (2/3)67% (2/3)
Поляк540% (2/5)40% (2/5)0% (0/1)
Faraflex250% (1/2)50% (1/2)100% (1/1)
Ярче1100% (1/1)100% (1/1)
Len367% (2/3)67% (2/3)
Саша367% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)100% (1/1)
Jane425% (1/4)33% (1/3)0% (0/1)
Alice (Томск)20% (0/2)0% (0/2)0% (0/1)
Киташи2100% (2/2)100% (2/2)
Бурлак250% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)
Norsik250% (1/2)50% (1/2)
Foma250% (1/2)50% (1/2)
Pinkypie922% (2/9)29% (2/7)0% (0/2)0% (0/1)
Клоун250% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)
Little Pro10% (0/1)0% (0/1)
Лопатин367% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Rick20% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
David10% (0/1)0% (0/1)
Полтос1100% (1/1)100% (1/1)
Лунатик1100% (1/1)100% (1/1)
Florence10% (0/1)0% (0/1)
Apolaks540% (2/5)50% (2/4)0% (0/1)100% (1/1)
MaKs10% (0/1)0% (0/1)
Контро10% (0/1)0% (0/1)
Elv1s10% (0/1)0% (0/1)
Афина250% (1/2)50% (1/2)
Грин1258% (7/12)60% (6/10)50% (1/2)100% (1/1)
Камара10% (0/1)0% (0/1)
Koks20% (0/2)0% (0/2)0% (0/1)
Шейх250% (1/2)50% (1/2)
Ananas3100% (3/3)100% (3/3)
Gialias3100% (3/3)100% (3/3)100% (1/1)
Ulya333% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)
Leona250% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)
Lena1100% (1/1)100% (1/1)
Olya3100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Математик425% (1/4)0% (0/3)100% (1/1)
Шардане425% (1/4)25% (1/4)
Артишок1367% (2/3)100% (2/2)0% (0/1)100% (1/1)
22q20% (0/2)0% (0/2)
Енот Palermo1540% (6/15)31% (4/13)100% (2/2)
072100% (2/2)100% (2/2)
Lilith1872% (13/18)71% (10/14)75% (3/4)
Spektor520% (1/5)20% (1/5)0% (0/1)
Дарья110% (0/1)0% (0/1)
Локи10% (0/1)0% (0/1)
Бан30% (0/3)0% (0/3)
Никто1100% (1/1)100% (1/1)
Акума30% (0/3)0% (0/3)
Босс молокосос250% (1/2)50% (1/2)
SWAN250% (1/2)50% (1/2)
Якорь1100% (1/1)100% (1/1)
Марио333% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)50% (1/2)
Лена1100% (1/1)100% (1/1)
Даша367% (2/3)67% (2/3)
Ника540% (2/5)40% (2/5)
Lokop1100% (1/1)100% (1/1)
Андрей250% (1/2)50% (1/2)
Пин1457% (8/14)55% (6/11)67% (2/3)
Красный10% (0/1)0% (0/1)
Басист1100% (1/1)100% (1/1)
Белка367% (2/3)67% (2/3)
Ketlis10% (0/1)0% (0/1)0% (0/1)
Корсо20% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
Азот250% (1/2)50% (1/2)
Нил10% (0/1)0% (0/1)
Чешир110% (0/1)0% (0/1)
Статис20% (0/2)0% (0/2)0% (0/1)
Роджер20% (0/2)0% (0/2)
Lera333% (1/3)33% (1/3)0% (0/1)
I dont know1100% (1/1)100% (1/1)
Тринадцатая333% (1/3)33% (1/3)100% (1/1)
Tsss1663% (10/16)45% (5/11)100% (5/5)
Наталья1100% (1/1)100% (1/1)
Кредо3100% (3/3)100% (3/3)
Коба475% (3/4)67% (2/3)100% (1/1)
Гасита1100% (1/1)100% (1/1)
Кудряш540% (2/5)0% (0/3)100% (2/2)0% (0/1)
Меля617% (1/6)17% (1/6)
Ежевика520% (1/5)25% (1/4)0% (0/1)0% (0/1)
Джони1100% (1/1)100% (1/1)
Alex1425% (1/4)25% (1/4)
Olly1100% (1/1)100% (1/1)
Панда130% (0/3)0% (0/3)0% (0/1)
Кочка-математик2133% (7/21)14% (2/14)71% (5/7)0% (0/2)
РазДваТри1040% (4/10)38% (3/8)50% (1/2)100% (1/1)
Advokat1100% (1/1)100% (1/1)
Совесть1100% (1/1)100% (1/1)
Evil30% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)
М-15333% (1/3)33% (1/3)100% (1/1)
Кулинар20% (0/2)0% (0/2)0% (0/1)
Малышка1100% (1/1)100% (1/1)
Гарнель50% (0/5)0% (0/4)0% (0/1)0% (0/1)
Варужан743% (3/7)20% (1/5)100% (2/2)
Инфинити367% (2/3)100% (1/1)50% (1/2)
Лом250% (1/2)50% (1/2)
Леонид1127% (3/11)20% (2/10)100% (1/1)
Спанер2100% (2/2)100% (2/2)
Валет20% (0/2)0% (0/2)
Алена120% (0/2)0% (0/2)
Jo743% (3/7)40% (2/5)50% (1/2)100% (1/1)
Кабачок2100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)100% (1/1)
Суфр 333% (1/3)33% (1/3)
Аля1333% (1/3)33% (1/3)100% (1/1)
Игоридзе367% (2/3)67% (2/3)
Alena40% (0/4)0% (0/4)
Герман475% (3/4)67% (2/3)100% (1/1)100% (1/1)
Маньяк333% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)0% (0/1)
Ибрагим333% (1/3)33% (1/3)
Манчестер3100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
m39250% (1/2)50% (1/2)
Скарлет333% (1/3)33% (1/3)
Dron1100% (1/1)100% (1/1)
Бэндер729% (2/7)25% (1/4)33% (1/3)100% (1/1)
Минздрав3100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)