Список игр | Итоговая сетка | Рейтинг и очки | Статистика побед
Показывать игры только в промежутке с по
Скрывать игроков, сыгравших меньше % игр
Имя Число игр Победы За мирных За мафию За кома За дона
EllkY1100% (1/1)100% (1/1)
Золотая6100% (6/6)100% (6/6)100% (2/2)
Зайчик2100% (2/2)100% (2/2)
Миса2100% (2/2)100% (2/2)
YoP4100% (4/4)100% (3/3)100% (1/1)100% (1/1)100% (1/1)
Маркиз5100% (5/5)100% (2/2)100% (3/3)100% (1/1)
Рипли1100% (1/1)100% (1/1)
Инженер2100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Сникерс1100% (1/1)100% (1/1)
Рони1100% (1/1)100% (1/1)
Инкогнито1100% (1/1)100% (1/1)
Somnia1100% (1/1)100% (1/1)
Никитка-интуит683% (5/6)80% (4/5)100% (1/1)100% (1/1)
Кей978% (7/9)83% (5/6)67% (2/3)100% (2/2)
Diamond475% (3/4)0% (0/1)100% (3/3)100% (1/1)
Mary Jane475% (3/4)75% (3/4)100% (1/1)
Соседка475% (3/4)100% (1/1)67% (2/3)100% (1/1)0% (0/1)
Джудит771% (5/7)100% (4/4)33% (1/3)100% (1/1)
[I] Неместная1369% (9/13)57% (4/7)83% (5/6)100% (2/2)100% (3/3)
Багира (Абакан)367% (2/3)67% (2/3)
Леший367% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Булочка667% (4/6)60% (3/5)100% (1/1)
Джина367% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)100% (1/1)
Орфей367% (2/3)67% (2/3)
Алек667% (4/6)60% (3/5)100% (1/1)
DJonik367% (2/3)67% (2/3)100% (1/1)
Yolka367% (2/3)67% (2/3)
Фостер1267% (8/12)67% (4/6)67% (4/6)100% (1/1)50% (2/4)
Дым367% (2/3)67% (2/3)
Кукла367% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Сноу5366% (35/53)62% (23/37)75% (12/16)33% (1/3)60% (3/5)
Импульс1164% (7/11)50% (3/6)80% (4/5)100% (1/1)67% (2/3)
Наман863% (5/8)67% (4/6)50% (1/2)
Sylar863% (5/8)75% (3/4)50% (2/4)
Люся863% (5/8)50% (2/4)75% (3/4)50% (1/2)100% (1/1)
Маргo (Абакан)863% (5/8)57% (4/7)100% (1/1)100% (2/2)100% (1/1)
Рутц9462% (58/94)63% (40/64)60% (18/30)86% (6/7)45% (5/11)
Тринити13662% (84/136)59% (55/93)67% (29/43)75% (6/8)75% (15/20)
Молочная девочка1560% (9/15)63% (5/8)57% (4/7)60% (3/5)
Lexi1560% (9/15)67% (8/12)33% (1/3)0% (0/1)
ДК560% (3/5)67% (2/3)50% (1/2)
Белая Рубашка560% (3/5)50% (2/4)100% (1/1)
Эклер3060% (18/30)58% (14/24)67% (4/6)75% (3/4)100% (1/1)
MC1060% (6/10)63% (5/8)50% (1/2)67% (2/3)100% (1/1)
Тротил560% (3/5)50% (2/4)100% (1/1)100% (2/2)
Бубончик560% (3/5)0% (0/2)100% (3/3)0% (0/1)100% (2/2)
Bender11859% (70/118)55% (47/86)72% (23/32)45% (5/11)62% (8/13)
Грин16358% (94/163)52% (65/124)74% (29/39)32% (6/19)50% (5/10)
Дитрих4558% (26/45)58% (19/33)58% (7/12)60% (3/5)67% (2/3)
Джон13458% (78/134)57% (51/89)60% (27/45)50% (7/14)53% (10/19)
Лиса2357% (13/23)57% (12/21)50% (1/2)75% (3/4)100% (1/1)
Жадина757% (4/7)50% (2/4)67% (2/3)100% (2/2)
Чудак10757% (61/107)54% (37/69)63% (24/38)54% (7/13)56% (5/9)
Соловей4657% (26/46)45% (15/33)85% (11/13)50% (4/8)100% (7/7)
Маньячка5857% (33/58)52% (25/48)80% (8/10)67% (2/3)80% (4/5)
Маня956% (5/9)60% (3/5)50% (2/4)
Нисанта7756% (43/77)56% (30/54)57% (13/23)55% (6/11)50% (4/8)
Ren10756% (60/107)52% (41/79)68% (19/28)50% (6/12)75% (9/12)
Сард1553% (8/15)44% (4/9)67% (4/6)0% (0/1)33% (1/3)
Мопс1953% (10/19)53% (8/15)50% (2/4)0% (0/1)100% (1/1)
ABSURD4553% (24/45)50% (16/32)62% (8/13)60% (3/5)67% (2/3)
Йода13453% (71/134)49% (45/91)60% (26/43)50% (10/20)46% (6/13)
Ruby3853% (20/38)53% (16/30)50% (4/8)60% (3/5)67% (2/3)
КИНОcafe21153% (112/211)52% (73/141)56% (39/70)42% (8/19)56% (10/18)
Фаза24553% (131/245)51% (85/168)60% (46/77)44% (14/32)71% (17/24)
Lexus17953% (94/179)51% (62/122)56% (32/57)53% (10/19)47% (9/19)
Водичка24453% (130/244)50% (84/168)61% (46/76)56% (9/16)59% (16/27)
Сансара7951% (40/79)47% (24/51)57% (16/28)64% (7/11)33% (4/12)
Каса6751% (34/67)49% (25/51)56% (9/16)40% (2/5)50% (2/4)
Енот Palermo4751% (24/47)52% (17/33)50% (7/14)50% (1/2)33% (1/3)
Мачеха10551% (54/105)49% (38/78)59% (16/27)56% (5/9)63% (5/8)
Radan90250% (1/2)50% (1/2)
Марк (Абакан)250% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)0% (0/1)
White450% (2/4)50% (2/4)0% (0/1)
Nadin650% (3/6)50% (1/2)50% (2/4)0% (0/1)50% (1/2)
Лиса 1 (Новокузнецк)250% (1/2)50% (1/2)0% (0/1)
Путин1450% (7/14)55% (6/11)33% (1/3)67% (2/3)50% (1/2)
Лонли450% (2/4)33% (1/3)100% (1/1)
Pыжуля650% (3/6)67% (2/3)33% (1/3)100% (2/2)33% (1/3)
Рыжуля250% (1/2)50% (1/2)
Чёрный250% (1/2)50% (1/2)
Blackcat250% (1/2)50% (1/2)
Lost250% (1/2)50% (1/2)
Милая450% (2/4)67% (2/3)0% (0/1)0% (0/1)
Nancy Drew450% (2/4)50% (1/2)50% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)
Aleksa650% (3/6)50% (3/6)
Марио450% (2/4)50% (2/4)33% (1/3)
Христиан650% (3/6)50% (3/6)0% (0/1)
Бугор250% (1/2)50% (1/2)0% (0/1)
Тер250% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)
Аниматор450% (2/4)0% (0/2)100% (2/2)0% (0/2)100% (2/2)
Бурый450% (2/4)0% (0/1)67% (2/3)
Фербер250% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)100% (1/1)
Бергамот450% (2/4)50% (2/4)0% (0/1)
Вояка1050% (5/10)50% (3/6)50% (2/4)50% (1/2)
Тринадцатая250% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)
Мадам Коко250% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)0% (0/1)100% (1/1)
Суббота5850% (29/58)47% (17/36)55% (12/22)40% (2/5)63% (5/8)
Бульон28150% (141/281)46% (89/195)60% (52/86)32% (9/28)73% (22/30)
Фисташка18150% (91/181)48% (57/120)56% (34/61)33% (6/18)80% (16/20)
Keni8249% (40/82)44% (23/52)57% (17/30)38% (3/8)40% (2/5)
Пушистая13749% (67/137)47% (43/92)53% (24/45)53% (8/15)64% (7/11)
Артермий5048% (24/50)50% (18/36)43% (6/14)25% (1/4)33% (2/6)
Конфетка11448% (55/114)45% (39/87)59% (16/27)39% (7/18)60% (6/10)
GanZ29448% (142/294)46% (97/213)56% (45/81)41% (15/37)50% (9/18)
Медуза10947% (51/109)46% (37/80)48% (14/29)80% (8/10)63% (5/8)
Ева1747% (8/17)33% (4/12)80% (4/5)50% (1/2)100% (1/1)
Красавчик1547% (7/15)40% (4/10)60% (3/5)100% (1/1)
Каспер (Абакан)3447% (16/34)46% (11/24)50% (5/10)50% (2/4)33% (1/3)
Бугимен18647% (88/186)46% (56/122)50% (32/64)30% (7/23)65% (11/17)
Тёмный27947% (130/279)47% (91/193)45% (39/86)50% (15/30)41% (17/41)
Сократ78547% (370/785)45% (245/546)52% (125/239)35% (26/74)52% (36/69)
Дикий1346% (6/13)57% (4/7)33% (2/6)50% (1/2)0% (0/1)
Дара13546% (62/135)42% (38/90)53% (24/45)42% (5/12)53% (8/15)
Шин1145% (5/11)20% (1/5)67% (4/6)50% (1/2)
Кот4245% (19/42)44% (14/32)50% (5/10)75% (3/4)50% (2/4)
Mr. Anderson5145% (23/51)44% (16/36)47% (7/15)100% (3/3)50% (3/6)
PAPAZ944% (4/9)50% (3/6)33% (1/3)100% (1/1)
Ведьма1443% (6/14)45% (5/11)33% (1/3)0% (0/1)0% (0/2)
Toxic4043% (17/40)42% (11/26)43% (6/14)33% (1/3)20% (1/5)
Пианист4643% (20/46)46% (16/35)36% (4/11)50% (4/8)33% (1/3)
Хальд11443% (49/114)41% (32/78)47% (17/36)73% (11/15)54% (7/13)
Дориан11343% (49/113)42% (35/84)48% (14/29)50% (4/8)50% (4/8)
Белочка743% (3/7)43% (3/7)
Notorious2442% (10/24)43% (6/14)40% (4/10)67% (2/3)
Ketlis4542% (19/45)47% (14/30)33% (5/15)67% (2/3)20% (1/5)
Хельга10942% (46/109)35% (27/78)61% (19/31)45% (5/11)64% (7/11)
Большой Бо19042% (79/190)39% (53/135)47% (26/55)37% (7/19)42% (8/19)
Legion19942% (84/199)41% (57/140)46% (27/59)38% (5/13)65% (11/17)
Лис (Абакан)2941% (12/29)44% (8/18)36% (4/11)75% (3/4)60% (3/5)
Фрэнк Винчи540% (2/5)33% (1/3)50% (1/2)100% (1/1)
Adrenaline540% (2/5)25% (1/4)100% (1/1)100% (1/1)
Margot540% (2/5)50% (2/4)0% (0/1)
Richi1040% (4/10)14% (1/7)100% (3/3)0% (0/1)100% (2/2)
Мустанг540% (2/5)25% (1/4)100% (1/1)100% (1/1)
MJ540% (2/5)25% (1/4)100% (1/1)100% (1/1)
Рик4540% (18/45)50% (15/30)20% (3/15)100% (3/3)0% (0/4)
Фрейд1040% (4/10)38% (3/8)50% (1/2)0% (0/1)
Белый5340% (21/53)31% (11/35)56% (10/18)0% (0/3)83% (5/6)
Agatta7340% (29/73)39% (21/54)42% (8/19)33% (1/3)56% (5/9)
Блэк Хоррор540% (2/5)33% (1/3)50% (1/2)
Azazel15339% (60/153)37% (40/108)44% (20/45)56% (10/18)33% (4/12)
211338% (5/13)20% (2/10)100% (3/3)0% (0/1)
ByLiza838% (3/8)20% (1/5)67% (2/3)0% (0/1)
Манагетти838% (3/8)33% (2/6)50% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)
Иван Петрович1136% (4/11)33% (3/9)50% (1/2)
Соферинг2836% (10/28)32% (6/19)44% (4/9)0% (0/6)0% (0/3)
Шальная2035% (7/20)23% (3/13)57% (4/7)0% (0/2)100% (2/2)
Bashmi633% (2/6)33% (2/6)0% (0/1)
Беляк633% (2/6)50% (1/2)25% (1/4)50% (1/2)
mrs. White333% (1/3)33% (1/3)
Red333% (1/3)33% (1/3)
Клава633% (2/6)50% (2/4)0% (0/2)
Bismillah1833% (6/18)20% (3/15)100% (3/3)0% (0/1)
Корица Абакан333% (1/3)33% (1/3)
Зей333% (1/3)33% (1/3)
Arthas5133% (17/51)29% (10/34)41% (7/17)75% (3/4)29% (2/7)
Барон1533% (5/15)40% (4/10)20% (1/5)100% (1/1)0% (0/3)
Клюква1833% (6/18)31% (4/13)40% (2/5)50% (1/2)100% (1/1)
Fox (Абакан)333% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)
Синеус333% (1/3)33% (1/3)
Патиша3132% (10/31)26% (6/23)50% (4/8)25% (1/4)100% (1/1)
Кит7732% (25/77)29% (16/55)41% (9/22)22% (2/9)38% (3/8)
Вася1331% (4/13)27% (3/11)50% (1/2)0% (0/1)
Mentos2429% (7/24)25% (5/20)50% (2/4)0% (0/2)
Люцифер1429% (4/14)27% (3/11)33% (1/3)0% (0/1)0% (0/2)
Брюс1527% (4/15)27% (3/11)25% (1/4)33% (1/3)0% (0/2)
Овощ425% (1/4)25% (1/4)
Чебурек825% (2/8)20% (1/5)33% (1/3)50% (1/2)50% (1/2)
Батя425% (1/4)25% (1/4)100% (1/1)
Рорк825% (2/8)40% (2/5)0% (0/3)0% (0/2)
Ментос425% (1/4)33% (1/3)0% (0/1)
Дракон1225% (3/12)22% (2/9)33% (1/3)50% (1/2)33% (1/3)
Джефри825% (2/8)33% (2/6)0% (0/2)0% (0/1)
Потап1625% (4/16)11% (1/9)43% (3/7)0% (0/2)0% (0/2)
Shot4924% (12/49)26% (9/35)21% (3/14)50% (2/4)14% (1/7)
Ракета922% (2/9)20% (1/5)25% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)
Сейлер1020% (2/10)17% (1/6)25% (1/4)33% (1/3)0% (0/2)
Святой Дюхман1118% (2/11)11% (1/9)50% (1/2)0% (0/1)
Сова1817% (3/18)8% (1/13)40% (2/5)33% (1/3)
Мэн1315% (2/13)14% (1/7)17% (1/6)0% (0/1)0% (0/3)
Ёжик (Абакан)911% (1/9)14% (1/7)0% (0/2)50% (1/2)
Люс40% (0/4)0% (0/3)0% (0/1)0% (0/1)
Светлая110% (0/1)0% (0/1)0% (0/1)
Ларимар 10% (0/1)0% (0/1)
Синька10% (0/1)0% (0/1)0% (0/1)
Suit20% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)0% (0/1)
Virus10% (0/1)0% (0/1)
Lady10% (0/1)0% (0/1)
Шантарам10% (0/1)0% (0/1)
Мефистофель10% (0/1)0% (0/1)
Монарх40% (0/4)0% (0/3)0% (0/1)
Lyrics30% (0/3)0% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)
DandiZ20% (0/2)0% (0/2)
Президент10% (0/1)0% (0/1)
Вроде нормальный10% (0/1)0% (0/1)
Гудвин10% (0/1)0% (0/1)
Рыжая10% (0/1)0% (0/1)
Паштет10% (0/1)0% (0/1)
Джек30% (0/3)0% (0/3)0% (0/1)
Миринда20% (0/2)0% (0/2)
Халидель20% (0/2)0% (0/2)
Шакира10% (0/1)0% (0/1)
Бэдмэн20% (0/2)0% (0/1)0% (0/1)