Список игр | Итоговая сетка | Рейтинг и очки | Статистика побед
Показывать игры только в промежутке с по
Скрывать игроков, сыгравших меньше % игр
Имя Число игр Победы За мирных За мафию За кома За дона
Импульс3100% (3/3)100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Дикий2100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)
Adrenaline2100% (2/2)100% (1/1)100% (1/1)100% (1/1)
Фисташка1100% (1/1)100% (1/1)100% (1/1)
Конфетка1100% (1/1)100% (1/1)
Мэн1100% (1/1)100% (1/1)100% (1/1)
Тетрис1100% (1/1)100% (1/1)
Альфа (Абакан)1100% (1/1)100% (1/1)
Бармалей2100% (2/2)100% (2/2)
Скажет3100% (3/3)100% (3/3)100% (2/2)
Милая475% (3/4)100% (2/2)50% (1/2)
Тиффани1369% (9/13)71% (5/7)67% (4/6)100% (1/1)75% (3/4)
Каса2568% (17/25)68% (13/19)67% (4/6)100% (4/4)100% (1/1)
PAPAZ367% (2/3)67% (2/3)
Рорк367% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Артемида367% (2/3)50% (1/2)100% (1/1)
Зайчик367% (2/3)67% (2/3)100% (1/1)
Ren7064% (45/70)58% (31/53)82% (14/17)83% (5/6)67% (4/6)
Legion863% (5/8)57% (4/7)100% (1/1)100% (1/1)
Грин4961% (30/49)58% (21/36)69% (9/13)0% (0/2)80% (4/5)
Булочка560% (3/5)67% (2/3)50% (1/2)
Кей4159% (24/41)60% (18/30)55% (6/11)33% (1/3)100% (2/2)
Lexus11958% (69/119)54% (42/78)66% (27/41)71% (5/7)60% (6/10)
Margot757% (4/7)40% (2/5)100% (2/2)100% (1/1)
Джина757% (4/7)25% (1/4)100% (3/3)0% (0/1)100% (2/2)
Танк757% (4/7)40% (2/5)100% (2/2)
Сансара757% (4/7)75% (3/4)33% (1/3)
Toxic956% (5/9)40% (2/5)75% (3/4)0% (0/1)
Тринити6456% (36/64)51% (24/47)71% (12/17)56% (5/9)88% (7/8)
Джон10054% (54/100)49% (35/71)66% (19/29)63% (5/8)67% (4/6)
Ева1953% (10/19)50% (7/14)60% (3/5)33% (1/3)50% (1/2)
Маня4353% (23/43)50% (14/28)60% (9/15)40% (2/5)50% (1/2)
Чудак12253% (65/122)49% (43/87)63% (22/35)57% (8/14)69% (9/13)
КИНОcafe13953% (74/139)45% (45/99)73% (29/40)33% (4/12)63% (10/16)
Йода19152% (100/191)50% (64/128)57% (36/63)37% (7/19)74% (17/23)
Дориан14552% (76/145)50% (54/108)59% (22/37)45% (9/20)73% (8/11)
Сократ4951% (25/49)42% (11/26)61% (14/23)0% (0/1)50% (2/4)
Мачеха14651% (75/146)48% (44/91)56% (31/55)53% (8/15)50% (9/18)
Фаза13051% (66/130)44% (42/95)69% (24/35)36% (5/14)64% (9/14)
Лиса 1 (Новокузнецк)250% (1/2)50% (1/2)0% (0/1)
Sylar450% (2/4)50% (2/4)
Pыжуля650% (3/6)40% (2/5)100% (1/1)50% (1/2)100% (1/1)
Рыжая (Минусинск)450% (2/4)100% (2/2)0% (0/2)0% (0/1)
Артермий250% (1/2)100% (1/1)0% (0/1)100% (1/1)
Джефри250% (1/2)0% (0/1)100% (1/1)
Suit650% (3/6)33% (1/3)67% (2/3)100% (1/1)
Arthas1650% (8/16)46% (6/13)67% (2/3)0% (0/1)100% (2/2)
Пушистая11250% (56/112)47% (35/74)55% (21/38)38% (3/8)46% (6/13)
Бульон12350% (61/123)44% (41/93)67% (20/30)21% (5/24)62% (8/13)
Тёмный9349% (46/93)46% (29/63)57% (17/30)58% (7/12)83% (10/12)
Bender29049% (142/290)44% (93/210)61% (49/80)45% (13/29)52% (15/29)
GanZ26749% (131/267)47% (92/194)53% (39/73)48% (13/27)54% (13/24)
Нисанта4648% (22/46)47% (16/34)50% (6/12)100% (3/3)25% (1/4)
Ketlis15748% (75/157)43% (50/117)63% (25/40)29% (5/17)67% (6/9)
Пианист4347% (20/43)37% (13/35)88% (7/8)50% (2/4)100% (2/2)
Медуза16547% (77/165)48% (54/113)44% (23/52)67% (14/21)40% (6/15)
Keni4146% (19/41)36% (9/25)63% (10/16)40% (2/5)25% (1/4)
Хельга5446% (25/54)38% (15/40)71% (10/14)0% (0/3)60% (3/5)
Водичка11746% (54/117)40% (32/80)59% (22/37)50% (7/14)80% (8/10)
Паладин2045% (9/20)38% (5/13)57% (4/7)50% (1/2)67% (2/3)
Bismillah8544% (37/85)37% (19/52)55% (18/33)67% (4/6)33% (3/9)
Azazel3944% (17/39)48% (14/29)30% (3/10)100% (2/2)0% (0/2)
Суббота4544% (20/45)38% (10/26)53% (10/19)67% (2/3)63% (5/8)
Лонли743% (3/7)40% (2/5)50% (1/2)0% (0/1)
Большой Бо6543% (28/65)37% (17/46)58% (11/19)50% (1/2)75% (3/4)
Хальд17643% (76/176)38% (42/110)52% (34/66)36% (5/14)63% (17/27)
Люцифер5143% (22/51)49% (17/35)31% (5/16)50% (1/2)0% (0/1)
Shot47142% (196/471)39% (133/337)47% (63/134)41% (21/51)39% (22/56)
Bashmi540% (2/5)50% (2/4)0% (0/1)0% (0/1)
Agatta540% (2/5)25% (1/4)100% (1/1)0% (0/1)
Шальная1540% (6/15)42% (5/12)33% (1/3)0% (0/1)
Маньячка2339% (9/23)28% (5/18)80% (4/5)67% (2/3)
Беляк838% (3/8)17% (1/6)100% (2/2)0% (0/1)100% (1/1)
Святой Дюхман6038% (23/60)37% (14/38)41% (9/22)29% (2/7)43% (3/7)
Рутц2638% (10/26)25% (4/16)60% (6/10)0% (0/3)67% (2/3)
211735% (6/17)36% (5/14)33% (1/3)0% (0/2)0% (0/2)
Бугимен6235% (22/62)34% (15/44)39% (7/18)40% (2/5)29% (2/7)
Дара19034% (65/190)27% (37/135)51% (28/55)32% (6/19)54% (7/13)
Чебурек333% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)50% (1/2)
Nadin333% (1/3)50% (1/2)0% (0/1)0% (0/1)
Орфей633% (2/6)33% (2/6)
Бугор333% (1/3)0% (0/2)100% (1/1)0% (0/1)
Blackcat2532% (8/25)26% (5/19)50% (3/6)50% (1/2)100% (1/1)
ABSURD1932% (6/19)33% (4/12)29% (2/7)33% (1/3)25% (1/4)
Овощ1331% (4/13)30% (3/10)33% (1/3)100% (1/1)50% (1/2)
Notorious1030% (3/10)20% (1/5)40% (2/5)50% (1/2)
Doom1030% (3/10)38% (3/8)0% (0/2)0% (0/2)
Патиша2528% (7/25)17% (3/18)57% (4/7)0% (0/2)100% (1/1)
Путин425% (1/4)25% (1/4)0% (0/1)
Сова425% (1/4)0% (0/1)33% (1/3)
Кот425% (1/4)0% (0/2)50% (1/2)0% (0/1)0% (0/1)
Mr. Anderson1323% (3/13)0% (0/8)60% (3/5)0% (0/1)50% (1/2)
Only922% (2/9)33% (2/6)0% (0/3)100% (1/1)0% (0/2)
Енот Palermo922% (2/9)29% (2/7)0% (0/2)0% (0/2)0% (0/1)
Ракета520% (1/5)25% (1/4)0% (0/1)50% (1/2)
Люс20% (0/2)0% (0/2)0% (0/1)
Джудит10% (0/1)0% (0/1)
Поп10% (0/1)0% (0/1)
Mentos20% (0/2)0% (0/2)0% (0/1)
Сноу10% (0/1)0% (0/1)
Сейлер50% (0/5)0% (0/4)0% (0/1)0% (0/1)
Джек10% (0/1)0% (0/1)